electrosok.gr
επισκεφτείτε τον ιστότοποElectrosok είναι ο #4,835 ιστότοπος στην Ελλάδα. "ΣÏο ηλεκÏÏÎ¿Î½Î¹ÎºÏ ÎºÎ±ÏάÏÏημα electrosok. gr μποÏείÏε να αγοÏάÏε."
Advertisements
4,835
Κατάταξη στην Ελλάδα
3,299,331
Παγκόσμια κατάταξη
Τομέας | http://www.electrosok.gr |
Ημερήσιες επισκέψεις | 99 |
Ημερήσιες προβολές σελίδας | 509 |
Εκτιμώμενη αξία | 1,220 € * |
Εισόδημα ανά επισκέπτη | 2.42 € |
Εισερχόμενοι σύνδεσμοι | 10 |
Φράσεις-κλειδιά |
---|
î•îîîîî - î-î§îî£, îîîîîî¤îî£îîî£, î•î îî§îîîî, î-î.îî•î¡î/îî•î£ |
Κατάταξη σε χώρες | |
---|---|
4835 | Ελλάδα |
61203 | Κύπρος |
3830808 | Γερμανία |
6021270 | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής |
7256775 | Ινδία |
Επισκεψιμότητα ιστότοπου
Χώρα | Κατάταξη σε χώρες | Επισκέπτες % | Προβολές σελίδας % |
---|---|---|---|
Ελλάδα | 4835 | 79.9% | 80.75% |
Κύπρος | 61203 | 1.15% | 0.98% |
Γερμανία | 3830808 | 0.75% | 0.81% |
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | 6021270 | 0.81% | 0.78% |
Ινδία | 7256775 | 0.84% | 1.17% |
Ελλάδα, Κύπρος, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ινδία είναι οι πλέον δημοφιλείς χώρες. |
Περιοχή | Κατάταξη περιοχής | Επισκέπτες % | Προβολές σελίδας % |
---|
Ιστορικό Στατιστικών Δεδομένων 3 μηνών κατά μέσο όρο | ||
---|---|---|
Παγκόσμια κατάταξη | 3299331 | +192351 |
Μηνιαίοι επισκέπτες | 2,820 | -5.83% |
Κατάταξη μηνιαίων επισκεπτών | 3,308,889 | +192908 |
Μηνιαίες προβολές σελίδας | 15,270 | -2% |
Κατάταξη μηνιαίων προβολών σελίδας | 3,328,679 | +66574 |
Προβολές σελίδας ανά επισκέπτη | 5.42 | - |
περιεχόμενο
Επικεφαλίδες για www.electrosok.gr | |
---|---|
Διακομιστής διαδικτύου
Πληροφορίες κέντρου δεδομένων | |
---|---|
Lancom AS199081 LANCOM LTD Thessaloniki Thessaloniki Greece 40.6403, 22.9439 |
|
Ο χρόνος φόρτωσης διακομιστή Web είναι 0.98 δευτερόλεπτα. |
Τα ονόματα διακομιστών είναι . Ο αριθμός IP είναι 178.21.169.57 | |
IP: | 178.21.169.57 |
Τύπος διακομιστή: | Apache |
σύνολο χαρακτήρων: | ISO-8859-1 |
PING www.electrosok.gr (178.21.169.57) Το μέγεθος του πακέτου είναι 42 bytes. | |
---|---|
42 bytes για 178.21.169.57: seq_num=1 TTL=67 | 32.5 ms |
42 bytes για 178.21.169.57: seq_num=2 TTL=67 | 32.6 ms |
42 bytes για 178.21.169.57: seq_num=3 TTL=67 | 31.9 ms |
--- www.electrosok.gr αποτελέσματα ping --- | |
επεξεργάστηκαν 4 ερωτήματα, ελήφθησαν 4 πακέτα, χάθηκαν 0 (0% απώλεια) | |
Ο μέσος αριθμός ping στο διακομιστή είναι 24.3 ms, και ο χρόνος φόρτωσης της σελίδας είναι 0.98 δευτερόλεπτα. |
Διαμόρφωση διακομιστή Web | |
---|---|
Έλεγχος Cache: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Μέγεθος περιεχομένου: | 233 |
Τύπος περιεχομένου: | text/html; charset=iso-8859-1 |
Ημερομηνία: | Mon, 11 May 2015 12:40:03 GMT |
Λήγει: | -1 |
Τελευταία τροποποίηση: | Mon, 11 May 2015 12:40:04 GMT |
Pragma: | no-cache |
Διακομιστής διαδικτύου: | Apache |
Επιλογές X-Frame: | sameorigin |
Με τη χορηγία της X: | PHP/5.3.29 |
Ποικιλία: | + |
P3P: | - |
Ομάδα Cookie: | - |
ETag: | - |
Περιεχόμενο MD5: | - |
Κωδικοί δημόσιων κλειδιών: | - |
Τα δεδομένα είναι κατά προσέγγιση*
Τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε τροποποίηση: 11.05.2015 23:51:03
Advertisements